COMPRESSOR SEMI-HERMERTICO ECOLINE BITZER
Marca: BITZER
Modelo: Modelo Abaixo
Descrição Geral
Compressor Bitzer NEW ECOLINE | Volume deslocado m3/h | Compressor Bitzer OCTAGON | Compressor Bitzer 2ºGeração | Compressor Bitzer 1ºGeração | ||||
2KES-05 | 4,9 | 2KC-05.2 | - | - | ||||
2JES-07 | 6,3 | 2JC-07.2 | - | - | ||||
- | 6,3 | - | - | BHS 111 | ||||
2HES-1 | 7,9 | 2HC-1.2 | 2HL-1.2 | BHS 171 | ||||
2HES-2 | 7,9 | 2HC-2.2 | - | - | ||||
2GES-2 | 9,2 | 2GC-2.2 | 2GL-2.2 | BHS 191 | ||||
2FES-2 | 11,5 | 2FC-2.2 | 2FL-2.2 | BHS 231 | ||||
2FES-3 | 11,5 | 2FC-3.2 | - | - | ||||
2EES-2 | 13,7 | 2EC-2.2 | 2EL-2.2 | - | ||||
2EES-3 | 13,7 | 2EC-3.2 | 2EL-3.2 | BHS 491 | ||||
2DES-2 | 16,2 | 2DC-2.2 | 2DL-2.2 | BHS 351 | ||||
2DES-3 | 16,2 | 2DC-3.2 | 2DL-3.2 | - | ||||
2CES-3 | 19,6 | 2CC-3.2 | 2CL-3.2 | - | ||||
2CES-4 | 19,6 | 2CC-4.2 | 2CL-4.2 | - | ||||
- | 20,0 | - | - | BHS 702 | ||||
4FES-3 | 21,8 | 4FC-3.2 | 2U-3.2 | BHS 502 | ||||
4FES-5 | 21,8 | 4FC-5.2 | 2U-5.2 | BHS 802 | ||||
4EES-4 | 27,4 | 4EC-4.2 | 2Q-4.2 | BHS 592 | ||||
4EES-6 | 27,4 | 4EC-6.2 | 2Q-6.2 | BHS 962 | ||||
4DES-5 | 32,4 | 4DC-5.2 | 2N-5.2 | - | ||||
4DES-7 | 32,4 | 4DC-7.2 | 2N-7.2 | BHS 1275 | ||||
- | 33,9 | - | 4Z-5.2 | BHS 752 | ||||
- | 33,9 | - | 4Z-8.2 | BHS 1252 | ||||
4CES-6 | 39,2 | 4CC-6.2 | 4V-6.2 | BHS 902 | ||||
4CES-9 | 39,2 | 4CC-9.2 | 4V-10.2 | BHS 1452 | ||||
4VES-6Y * | 41,9 | 4VC(S)-6.2 | - | - | ||||
4VES-7 | 41,9 | - | - | - | ||||
4VES-10 | 41,9 | 4VC(S)-10.2 | - | - | ||||
4TES-8Y * | 49,9 | 4TC(S)-8.2 | 4T-8.2 | BHS 1102 | ||||
4TES-9 | 49,9 | - | - | - | ||||
4TES-12 | 49,9 | 4TC(S)-12.2 | 4T-12.2 | BHS 1702 | ||||
4PES-10Y * | 58,5 | 4PC(S)-10.2 | 4P-10.2 | BHS 1282 | ||||
4PES-12 | 58,5 | - | - | - | ||||
4PES-15 | 58,5 | 4PC(S)-15.2 | 4P-15.2 | BHS 2022 | ||||
- | 59,5 | - | - | SH 4L-10 | ||||
- | 59,5 | - | - | SH 4L-15 | ||||
4NES-12Y * | 67,9 | 4NC(S)-12.2 | 4N-12.2 | BHS 1522 | ||||
4NES-14 | 67,9 | - | - | - | ||||
4NES-20 | 67,9 | 4NC(S)-20.2 | 4N-20.2 | BHS 2402 | ||||
- | 69,2 | - | - | SH 4M-10 | ||||
- | 69,2 | - | - | SH 4M-20 | ||||
4JE-13Y * | 76,6 | - | 4J-13.2 | - | ||||
4JE-15 | 76,6 | - | - | - | ||||
4JE-22 | 76,6 | - | 4J-22.2 | - | ||||
4HE-15Y * | 88,8 | - | 4H-15.2 | SH 4H-15 | ||||
4HE-18 | 88,8 | - | - | - | ||||
4HE-25 | 88,8 | - | 4H-25.2 | SH 4H-25 | ||||
4GE-20Y * | 102,0 | - | 4G-20.2 | SH 4G-20 | ||||
4GE-23 | 102,0 | - | - | - | ||||
4GE-30 | 102,0 | - | 4G-30.2 | SH 4G-30 | ||||
4FE-25Y * | 121,3 | - | 4F-25.2Y * | - | ||||
4FE-28 | 121,3 | - | - | - | ||||
4FE-35 | 121,3 | - | - | - | ||||
6JE-22Y * | 115,0 | - | 6J-22.2 | - | ||||
6JE-25 | 115,0 | - | - | - | ||||
6JE-33 | 115,0 | - | 6J-33.2 | - | ||||
6HE-25Y * | 133,4 | - | 6H-25.2 | SH 6H-25 | ||||
6HE-28 | 133,4 | - | - | - | ||||
6HE-35 | 133,4 | - | 6H-35.2 | SH 6H-35 | ||||
6GE-30Y * | 153,0 | - | 6G-30.2 | SH 6G-30 | ||||
6GE-34 | 153,0 | - | - | - | ||||
6GE-40 | 153,0 | - | 6G-40.2 | SH 6G-40 | ||||
6FE-40Y * | 183,0 | - | 6F-40.2 | SH 6G-30 | ||||
6FE-44 | 183,0 | - | - | - | ||||
6FE-50 | 183,0 | - | 6F-50.2 | SH 6G-40 | ||||
8GE-50 | 222,0 | 8GC-50.2Y * | - | - | ||||
8GE-60 | 222,0 | 8GC-60.2 | - | - | ||||
8FE-60 | 266,7 | 8FC-60.2Y * | - | - | ||||
8FE-70 | 266,7 | 8FC-70.2 | - | - |
Produtos visualizados
Carregando ...