COMPRESSOR SEMI-HERMERTICO 60Hz) para R290 / R1270 BITZER
Marca: BITZER
Modelo: Modelos Variados Abaixo
Descrição Geral
Compressor Bitzer OCTAGON | Volume deslocado m3/h | Compressor Bitzer 2ºGeração | ||
2KC-05.2P | 4,9 | - | ||
2JC-07.2P | 6,3 | - | ||
2HC-1.2P | 7,9 | - | ||
2HC-2.2P | 7,9 | - | ||
2GC-2.2P | 9,2 | - | ||
2FC-2.2P | 11,5 | - | ||
2FC-3.2P | 11,5 | - | ||
2EC-2.2P | 13,7 | - | ||
2EC-3.2P | 13,7 | - | ||
2DC-2.2P | 16,2 | - | ||
2DC-3.2P | 16,2 | - | ||
2CC-3.2P | 19,6 | - | ||
2CC-4.2P | 19,6 | - | ||
4FC-3.2P | 21,8 | - | ||
4FC-5.2P | 21,8 | - | ||
4EC-4.2P | 27,4 | - | ||
4EC-6.2P | 27,4 | - | ||
4DC-5.2P | 32,4 | - | ||
4DC-7.2P | 32,4 | - | ||
4CC-6.2P | 39,2 | - | ||
4CC-9.2P | 39,2 | - | ||
4VC(S)-6.2P | 41,9 | - | ||
4VC(S)-10.2 | 41,9 | - | ||
4TC(S)-8.2P | 49,9 | - | ||
4TC(S)-12.2 | 49,9 | - | ||
4PC(S)-10.2 | 58,5 | - | ||
4PC(S)-15.2 | 58,5 | - | ||
4NC(S)-12.2 | 67,9 | - | ||
4NC(S)-20.2 | 67,9 | - | ||
- | 76,6 | 4J-13.2P | ||
- | 76,6 | 4J-22.2P | ||
- | 88,8 | 4H-15.2P | ||
- | 88,8 | 4H-25.2P | ||
- | 102,0 | 4G-20.2P | ||
- | 102,0 | 4G-30.2P | ||
- | 115,0 | 6J-22.2P | ||
- | 115,0 | 6J-33.2P | ||
- | 133,4 | 6H-25.2P | ||
- | 133,4 | 6H-35.2P | ||
- | 153,0 | 6G-30.2P | ||
- | 153,0 | 6G-40.2P | ||
- | 183,0 | 6F-40.2P | ||
- | 183,0 | 6F-50.2P |
Produtos visualizados
Carregando ...