Descrição Geral
Garantia
| Temp. De Evaporação Alcance | -15ººC to 15ººC (5ººF to 59ººF) |
| Torque do Motor | High Start Torque (HST) |
| Refrigeração Compressor | Fan |
| Deslocamento (cc) | 13.24 |
| Tipo de óleo | Synthetic Alkylate |
| Viscosidade (cSt) | 53 |
| Carga de Óleo (cc) | 380 |
| Faixa de tensão (50 Hz) | N/A |
| Faixa de tensão (60 Hz) | 187-242 |
| Amps de Rotor Bloqueados (LRA) | 30 |
| Corrente de carga nominal (RLA 50 Hz) | 0 |
| Corrente de carga nominal (RLA 60 Hz) | 4.79 |
| Max. Corrente Contínua (MCC em Amps) | 0 |
| Resistência do Motor (Ohm) - Principal | 2.405 |
| Resistência do Motor (Ohm) - Iniciar | 9.288 |
| Tipo de Motor | CSR |
| Tipo de sobrecarga | N/A |
| Tipo de relé | N/A |
| Tensão / Frequência | 220V ~ 60Hz 220V ~ 50Hz |
Produtos visualizados
Carregando ...












