COMPRESSORES ABERTO CARTER DE ALUMÍNIO (Transporte)
Marca: BITZER
Modelo: Modelos Variados Abaixo
Descrição Geral
Compressor Bitzer Alumínio | Volume deslocado m3/h ** | Volume deslocado m3/h *** | |||
4UFCY | 34,7 | 71,9 | |||
4TFCY | 41,3 | 85,5 | |||
4PFCY | 48,5 | 100,3 | |||
4NFCY | 56,2 | 116,4 | |||
4GFCY | 64,7 | 133,9 | |||
6UFCY | 52,1 | 107,8 | |||
6TFCY | 52,0 | 128,3 | |||
6PFCY | 72,7 | 150,5 | |||
6NFCY | 84,4 | 174,6 |
Produtos visualizados
Carregando ...