COMPRESSORES ABERTO DE ALTA ROTAÇÃO (1.750rpm) - Similaridades
Marca: BITZER
Modelo: Modelos Variados Abaixo
Descrição Geral
Compressor Bitzer 2ºGeração | Bitzer NH3 | Compressor Bitzer Alumínio | Volume deslocado m3/h | Compressor Bitzer 1ºGeração | ||||
2T.2 | W2TA | - | 23,7 | 2T/CF 006 | ||||
- | - | - | 28,7 | 2P/CF 008 | ||||
2N.2 | W2NA | - | 33,8 | 2N/CF 010 | ||||
4T.2 | W4TA | 4TF | 47,4 | - | ||||
4P.2 | W4PA | 4PF | 56,8 | 4P/CF 015 | ||||
4N.2 | W4NA | 4NF | 67,7 | 4N/CF 020 | ||||
4H.2 | W4HA | - | 88,8 | 4H/CF 025 | ||||
4G.2 | W4GA | - | 102,0 | 4G/CF 030 | ||||
6H.2 | W6HA | - | 133,4 | 6H/CF 035 | ||||
- | - | - | 150,0 | CG 040 | ||||
6G.2 | W6GA | - | 153,0 | 6G/CF 040 | ||||
6F.2 | W6FA | - | 183,0 | - | ||||
- | - | - | 225,0 | CG 060 | ||||
- | - | - | 300,0 | CG 080 | ||||
- | - | - | 450,0 | CG 120 |
Produtos visualizados
Carregando ...