FILTRO SECADOR 032 X 1/4 SOLDA DML DANFOSS 023Z5048
Ref: 2904-DAN
Marca: DANFOSS
Modelo: 023Z5048
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Garantia
Formas de Pagamento
| Activated alumina [%] | 0 % |
| Alum. ativado/Peneira molec. [%] | 0% / 100% |
| Aprovação | UL |
| Cap de secagem[gotas de água]24 °C | R134a: 95 R290: -- R32: 80 R404A: 98 R407C: 92 R410A: 86 R507: 103 |
| Cap de secagem[gotas de água]52 °C | R134a: 87 R290: -- R32: 73 R404A: 93 R407C: 85 R410A: 76 R507: 93 |
| Capacidade de fluxo KW | R134a: 5.8 R290: 7.0 R32: 8.8 R404A: 4.1 R407C: 5.9 R410A: 6.0 R507: 4.0 |
| Capacidade de fluxo TR | R134a: 1.6 R290: 2.0 R32: 2.5 R404A: 1.2 R407C: 1.7 R410A: 1.7 R507: 1.1 |
| Capacidade do ácido [g] | 0.2 g |
| Capacidade do ácido [oz] | 0.007 oz |
| CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
| CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
| Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
| Contain batteries | No |
| Core type | Solid core |
| Descrição do produto | Filtro secador da linha de líquido |
| Designação de tipo | DML 032S |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a) |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 160 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Filter application | High Moisture Capacity |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de fluido | 2 |
| Indicador de direção de fluxo | Etiqueta impressa em seta de 1 via |
| Mat. da con. | COBRE |
| Mat. do corpo | Aço |
| Molecular sieve [%] | 100 % |
| Nome do arquivo de aprovação UL | SA6398 |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 667 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 46 bar |
| Principal | Núcleo sólido |
| Qnt. do pacote | 32 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
| Refrigerantes sem óleo | R1234ze(E) R134a R513A R515A |
| Superfície do núcleo sólido [cm2] | 59 cm² |
| Superfície do núcleo sólido [pol.2] | 9.1 in² |
| Suporte | NÃO |
| Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] | 1/4 in |
| Tamanho da conexão de saída 1 [pol.] | 1/4 in |
| Tamanho do núcleo | 03 cu.in. |
| Tipo | ELIMINATOR |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
| UL evaluated | Yes |
| Vol. da carcaça | 2.44 Fluid Ounce US |
| Volume da carcaça [l] | 0.07 L |
| Volume do núcleo sólido [cm3] | 21 cm³ |
| Volume do núcleo sólido [pol.3] | 1.3 in³ |
| Volume líquido [foz EUA] | 1.72 Fluid Ounce US |
| Volume líquido [l] | 0.051 L |
Produtos visualizados
Carregando ...










