COMP DANFOSS MT 064-9 380V 3F
Ref: 5408-DAN
Marca: DANFOSS
Modelo: string
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Garantia
Formas de Pagamento
eso bruto | 42.2 Kilogram |
Peso líquido | 39.7 Kilogram |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428661959 |
Acessórios enviados | Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas |
Altura da conexão da sucção [mm] | 265 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 74 mm |
Altura total [mm] | 413 mm |
Aprovação | CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] | 3 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 5 kg |
Carga de óleo [L] | 1.8 L |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindro | 2 |
Classe de proteção IP | IP55 (com prensa cabo) |
Comentário sobre o encaixe | (enviado somente com versão rotolock) |
Comprimento da embalagem [mm] | 395 mm |
Conexões de força | Pá |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Description | MT064-9 |
Diâmetro (mm) | 288 mm |
Economizador | NÃO |
Equalização do óleo | Rosca de 3/8'' SAE |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380/3/60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 60 |
Gaxeta de descarga [Nm] | 15 N-m |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
HP de Fábrica [bar] | 25 bar |
HP de teste [bar] [Máx] | 30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
Largura da embalagem [mm] | 365 mm |
LP de Fábrica [bar] | 25 bar |
LP de teste [bar] [Máx] | 25 bar |
LRA | 72 A |
Luva de encaixe | ODF |
Material de conexão de sucção | - |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 17.5 A |
Model number | MT64HM9AVE |
Montagem | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro | Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Nome do produto | Reciprocating compressor MT |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Padrão de encaixe | Rotolock |
Peso da embalagem [Kg] | 40 kg |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Schrader |
Potência de torque [Nm] | 3 N-m |
Proteção do motor | Protetor interno de sobrecarga |
Quantidade por embalagem | 1 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo | 160P |
Refrigerantes | R22 |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 1.67 Ohm |
SCIP dossier no. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 1/4 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 3/4 in |
Tamanho da embalagem [mm] | 455 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 7/8 in |
Tecnologia | Recíproco |
Teste Dif [bar] [Max] | 30 bar |
Tipo | MT064 |
Tipo de conexão | Rotolock |
Torque da equalização de óleo [Nm] | 30 N-m |
Torque de montagem [Nm] | 15 N-m |
TS máxima lado de alta | 150 °C |
TS máxima lado de baixa | 50 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor recíproco |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |
Utilização de segmentos | Refrigeração MT |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 418 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 380 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 380 V |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 107.71 cm³ |
Volume lado de alta | 0.6 L |
Volume lado de baixa | 16.5 L |
Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
Ângulo de descarga | 8502012g |
Óleo | Carga de óleo inicial |
Produtos visualizados
Carregando ...