Descrição Geral
Garantia
Acessórios do produto | Acessórios TXV |
Aprovação | EAC LLC CDC TYSK |
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] | tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] | tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
Cap. nominal R134a, Faixa N [kW] | 4.3 kW |
Cap. nominal R134a, Faixa N [TR] | 1.2 TR |
Cap. nominal R22, Faixa B [kW] | 3.9 kW |
Cap. nominal R22, Faixa B [TR] | 1.1 TR |
Cap. nominal R22, Faixa N [kW] | 8 kW |
Cap. nominal R22, Faixa N [TR] | 2.3 TR |
Cap. nominal R404A, Faixa B [kW] | 3.2 kW |
Cap. nominal R404A, Faixa B [TR] | 0.91 TR |
Cap. nominal R404A, Faixa N [kW] | 6.3 kW |
Cap. nominal R404A, Faixa N [TR] | 1.8 TR |
Cap. nominal R407C, Faixa N [kW] | 8.1 kW |
Cap. nominal R407C, Faixa N [TR] | 2.3 TR |
Cap. nominal R507, Faixa B [kW] | 3.2 kW |
Cap. nominal R507, Faixa B [TR] | 0.91 TR |
Cap. nominal R507, Faixa N [kW] | 6.3 kW |
Cap. nominal R507, Faixa N [TR] | 1.8 TR |
Cap. nominal R513A, faixa N [kW] | 3.7 kW |
Cap. nominal R513A, Faixa N [TR] | 1 TR |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Design | Somente rosca SAE |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 50 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nome do produto | Orifício para válvula de expansão |
Nome do programa de peças | T2/TE2 |
Qnt. do pacote | 25 pc |
Rated cap. R1234yf, N [kW] | 3.11 kW |
Rated cap. R1234yf, N [TR] | 0.88 TR |
Rated cap. R452A, Range N [kW] | 6.4 kW |
Rated cap. R452A, Range N [TR] | 1.82 TR |
Rated cap. R454C, Range N [kW] | 6.17 kW |
Rated cap. R454C, Range N [TR] | 1.75 TR |
Rated cap. R455A, Range N [kW] | 7.57 kW |
Rated cap. R455A, Range N [TR] | 2.15 TR |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes | R134a/R513A R22/R407C R23 R236fa R404A/R507A R407A R407C R448A R449A R452A R1234yf R454C R455A |
SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
Tamanho do orifício | 03 |
Tipo | ORF |
UA address | UA_2L.png |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Usado para produtos | T 2 TE 2 |
Produtos visualizados
Carregando ...