DANFOSS VALV ESFERA GBC 3/8 C/C 009L7051
Ref: 1131-DAN
Marca: DANFOSS
Modelo: string
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Garantia
Formas de Pagamento
| Acessórios do produto | Acessórios de válvula BM/GBC |
| Aprovação | LISTADO C UL US CE EAC UKCA |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| CE evaluated | Yes |
| China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
| Conexão de acesso | Sim |
| Direção | Direta |
| EN13463-3 avaliação de fonte de ignição | Yes |
| Equipamento | Cap w. wire seal |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 212 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Fluxo | Bifluxo |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | Peças sobressalentes de válvula BM/GBC |
| Grupo de fluido | 1 2 |
| Grupo de produtos | Shut-off and regulating valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 2 vias gravada em relevo |
| Mat. da con. | COBRE |
| Mat. do corpo | Latão |
| Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
| Nome do produto | Válvula de esfera |
| Opção de montagem em painel | M3 × 0.5 (2 PC) |
| Peças incluídas | Válvula Schrader |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 650 psig |
| Pressão máx. de trabalho [bar] | 45 bar |
| Qnt. do pacote | 30 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B R516A |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
| Refrigerantes sem óleo | R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
| SCIP dossier no. | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
| Tamanho da entrada [pol.] | 3/8 in |
| Tamanho da saída [pol.] | 3/8 in |
| Tipo | GBC 10s |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| UL evaluated | Yes |
| Valor cv [gal/min.] | 9.3 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 8.04 m³/h |
Produtos visualizados
Carregando ...




















