FILTRO SECADOR DAS 165VV ROSCA PÓS QUEIMA 023Z1008
Ref: 21255-DAN
Marca: DANFOSS
Modelo: string
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Garantia
Formas de Pagamento
| Peso bruto | 1.058 Kilogram |
| Peso líquido | 0.964 Kilogram |
| Volume | 1.445 Liter |
| EAN | 5702428160452 |
| Acessórios do produto | Acessórios genéricos |
| Activated alumina [%] | 70 % |
| Alum. ativado/Peneira molec. [%] | 70% / 30% |
| Aprovação | UL |
| Cap. fluxo cond. (ARI 730-05)[IMP] | Delta p=3PSI tevap=40°F |
| Cap. fluxo cond. (ARI 730-05)[SI] | Delta p=0,21bar tevap=4°C |
| Capacidade de fluxo KW | R134a: 9.5 R404A: 13.0 R407C: 15.0 R410A: 15.0 R507: 13.0 |
| Capacidade de fluxo TR | R134a: 2.7 R404A: 3.7 R407C: 4.3 R410A: 4.3 R507: 3.7 |
| Capacidade do ácido [g] | 8.7 g |
| Capacidade do ácido [oz] | 0.307 oz |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
| Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
| Core type | Solid core |
| Descrição do produto | Filtro secador de linha de sucção |
| Designação de tipo | DAS 165VV |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a) |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 160 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Filter application | Compressor Burnout |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de produtos | Filter driers |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Indicador de direção de fluxo | Etiqueta impressa em seta de 1 via |
| Mat. da con. | Aço |
| Mat. do corpo | Aço |
| Molecular sieve [%] | 30 % |
| Nome do arquivo de aprovação UL | SA6398 |
| Nome do produto | Filtro secador pós-queima hermético |
| Notas da con. | Entrada / saída Schraeder |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 508 psig |
| Pressão máx. de trabalho [bar] | 35 bar |
| Principal | Núcleo sólido |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
| Refrigerantes sem óleo | R1234ze(E) R134a R513A R515A |
| SCIP dossier no. | a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e |
| SCIP dossier product name | Filter Driers |
| Superfície do núcleo sólido [cm2] | 183 cm² |
| Superfície do núcleo sólido [pol.2] | 28.34 in² |
| Suporte | NÃO |
| Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] | 5/8 in |
| Tamanho da conexão de entrada [mm] | 16 mm |
| Tamanho da conexão de saída 1 [pol.] | 5/8 in |
| Tamanho da conexão de saída [mm] | 16 mm |
| Tamanho do núcleo | 16 cu.in. |
| Tipo | ELIMINATOR |
| Tipo | DAS |
| Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
| Tipo de conexão de saída | ROSCA |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| UL evaluated | Yes |
| Vol. da carcaça | 11.97 Fluid Ounce US |
| Volume da carcaça [l] | 0.35 L |
| Volume do núcleo sólido [cm3] | 128 cm³ |
| Volume do núcleo sólido [pol.3] | 7.84 in³ |
| Volume líquido [foz EUA] | 7.63 Fluid Ounce US |
| Volume líquido [l] | 0.226 L |
Produtos visualizados
Carregando ...

















