Compressores Parafuso Aberto (3500rpm)
| Compressor Bitzer | Volume deslocado m3/h | ||
| OSK 5341 | 101,0 | ||
| OSN 5341 | 101,0 | ||
| OSK 5351 | 121,0 | ||
| OSN 5351 | 121,0 | ||
| OSK 5361 | 142,0 | ||
| OSN 5361 | 142,0 | ||
| OSK 7441 (7041) | 199,0 | ||
| OSN 7441 (7041) | 199,0 | ||
| OSK 7451 (7051) | 232,0 | ||
| OSN 7451 (7051) | 232,0 | ||
| OSK 7461 (7061) | 266,0 | ||
| OSN 7461 (7061) | 266,0 | ||
| OSK 7471 | 302,0 | ||
| OSN 7471 | 302,0 | ||
| OSK 8551 | 380,0 | ||
| OSK 8561 | 433,0 | ||
| OSN 8571 | 495,0 | ||
| OSK 8571 | 495,0 | ||
| OSK 8581 | 567,0 | ||
| OSN 8591 | 640,0 | ||
| OSK 8591 | 640,0 |


























